<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مصانع &#8211; المهندس منسي للصناعات الهندسية 01211116954 &#8211; 01211116956 &#8211; 01211116958</title>
	<atom:link href="https://engineer-mansy.com/tag/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://engineer-mansy.com</link>
	<description>رائد الصناعات الهندسية</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Dec 2024 14:04:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://engineer-mansy.com/storage/2020/05/cropped-لوجو-المهندس-منسي-3-32x32.jpg</url>
	<title>مصانع &#8211; المهندس منسي للصناعات الهندسية 01211116954 &#8211; 01211116956 &#8211; 01211116958</title>
	<link>https://engineer-mansy.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>مصانع عصير من شركة المهندس منسي للتغليف الحديث ام توباك</title>
		<link>https://engineer-mansy.com/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d8%b9%d8%b5%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d9%85%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 12:40:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[انت تسال و المهندس منسي يجيب]]></category>
		<category><![CDATA[الحديث]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[ام]]></category>
		<category><![CDATA[توباك]]></category>
		<category><![CDATA[شركة]]></category>
		<category><![CDATA[عصير]]></category>
		<category><![CDATA[للتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[مصانع]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<category><![CDATA[منسي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://engineer-mansy.com/chat/?p=557</guid>

					<description><![CDATA[العميل : سلام عليكم المهندس منـســي للتغليف الحديث و الصناعات الهندسيه &#8211; ام تو باك : عليكم السلام ورحمة الله &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_558" aria-describedby="caption-attachment-558" style="width: 1347px" class="caption alignnone"><a href="http://engineer-mansy.com/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d8%b9%d8%b5%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d9%85%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d8%b9%d8%b5%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d9%85%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a/" rel="attachment wp-att-558"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full wp-image-558" src="https://engineer-mansy.com/storage/2016/02/عصير-من-شركة-المهندس-منسي-للتغليف-الحديث-ام-توباك-1.jpg" alt="مصانع عصير من شركة المهندس منسي للتغليف الحديث ام توباك" width="1347" height="444" srcset="https://engineer-mansy.com/storage/2016/02/عصير-من-شركة-المهندس-منسي-للتغليف-الحديث-ام-توباك-1.jpg 1347w, https://engineer-mansy.com/storage/2016/02/عصير-من-شركة-المهندس-منسي-للتغليف-الحديث-ام-توباك-1-300x99.jpg 300w, https://engineer-mansy.com/storage/2016/02/عصير-من-شركة-المهندس-منسي-للتغليف-الحديث-ام-توباك-1-768x253.jpg 768w, https://engineer-mansy.com/storage/2016/02/عصير-من-شركة-المهندس-منسي-للتغليف-الحديث-ام-توباك-1-1024x338.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1347px) 100vw, 1347px" /></a><figcaption id="caption-attachment-558" class="caption-text">مصانع عصير من شركة المهندس منسي للتغليف الحديث ام توباك</figcaption></figure>
<p><span style="color: #008000;"><span style="color: #800000;">العميل :</span> سلام عليكم</span><br />
<span style="color: #800000;">المهندس منـســي للتغليف الحديث و الصناعات الهندسيه &#8211; ام تو باك :</span> عليكم السلام ورحمة الله وبركاته<br />
<span style="color: #008000;"><span style="color: #800000;">العميل :</span> انا تواصلت معاكوا قبل كده بخصوص مصانع عصير .. انا كنت عايز اعرف هل ليكوا معرض علشان اجى ابص على الشغل</span><br />
<span style="color: #800000;">شركة المهندس الـمـنســي للتغليف الحديث و الصناعات الهندسيه &#8211; ام تو باك :</span> احنا شركة المهندس منسى للتغليف الحديث ام توباك لينا معارض احنا عندنا باب الشعرية وحدائق القبة ومدينة نصر<br />
<span style="color: #008000;"><span style="color: #800000;">العميل :</span> فين فى مدينة نصر ؟</span><br />
<span style="color: #800000;">مؤسسة المهندس مـنسي للتغليف الحديث و الصناعات الهندسيه &#8211; ام تو باك :</span> 27 شارع سمير عبد الرووف &#8211; مدينة نصر &#8211; القاهره<br />
<span style="color: #008000;"><span style="color: #800000;">العميل :</span> فى مكانات عصائر و غاليات وكده &#8230; خط كامل عندك</span><br />
<span style="color: #800000;">مؤسسة المهندس مـنسـي للتغليف الحديث و الصناعات الهندسـيه &#8211; ام تـو باك :</span> عادى نقدرنحن شركة المهندس منـســى للتغليف الحديث ام توباك نعملة .. المعروض مكن التعبئة .. انما عملية الميكسر بالنسبة لنا سهل<br />
<span style="color: #008000;"><span style="color: #800000;">العميل :</span> تمام .. طب البسطره</span><br />
<span style="color: #800000;">مؤسسة المـهندس مـنسـي للتغليف الحديث و الصناعات الهندسـيه &#8211; ام تـو بـاك :</span> ده بنعملة احنا شركة المنــسي بالطلب .. انما مكن التعبئة والتغليف ده اللى بضاعه حاضرة<br />
<span style="color: #008000;"><span style="color: #800000;">العميل :</span> تمام .. تعبئة العصير</span><br />
<span style="color: #800000;">المهندس مـنـســي للتغليف الحديث و الصناعات الهندسيه &#8211; ام تو باك :</span> اه تعبئة العصيرر وتغليفه .. وكمان فى حاجه ممكن نعملك نحن شركة المنــسي اشعه الترافيلوت اللى هى اليو فى اللى فوق البنفسيجية على الخط تعقم الشغل قبل متدخل<br />
<span style="color: #008000;"><span style="color: #800000;">العميل :</span> تعقم المايه تقصد ولا تعقم العصير</span><br />
<span style="color: #800000;">المهنـدس مـــنــسي للتغليف الحديث و الصناعات الهندسيه &#8211; ام تـو بـاك :</span> العصير<br />
<span style="color: #008000;"><span style="color: #800000;">العميل :</span> انت متقدرش نشوفك فى مدينة نصر</span><br />
مع تحياتنا و تمنياتنا بالتوفيق<br />
شركة المهندس منسي للتغليف الحديث &#8211; ام تو باك<br />
ايميل : info@m2pack.com<br />
الموقع الاليكتروني<br />
<a href="http://www.engineer-mansy.biz" target="_blank" rel="noopener">www.engineer-mansy.biz</a></p>
<p><a href="http://www.m2pack.com" target="_blank" rel="noopener">www.m2pack.com</a><br />
موبايل:  &#8211; 01211116956 &#8211;  &#8211; 01211116958<br />
تليفون ارضي 0225880056<br />
وللإتصال من خارج مصر برجاء إضافة 002 كود مصر قبل الرقم</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://engineer-mansy.com/storage/2016/02/عصير-من-شركة-المهندس-منسي-للتغليف-الحديث-ام-توباك-1.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>ماكينة تغليف فاكيوم للبيع موديل 605 التى نقدمها نحن شركة المهندس منسي للصناعات الهندسيه وتوريد مستلزمات مصانع التغليف الحديث من خامات التعبئة والتغليف وماكينات التعبئة والتغليف &#8211;  ام تو باك</title>
		<link>https://engineer-mansy.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d9%81%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%89-%d9%86%d9%82%d8%af%d9%85%d9%87%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2016 14:13:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف بالفاكيوم]]></category>
		<category><![CDATA[التعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[التغليف]]></category>
		<category><![CDATA[التى]]></category>
		<category><![CDATA[الحديث]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[الهندسيه]]></category>
		<category><![CDATA[ام]]></category>
		<category><![CDATA[باك]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[تو]]></category>
		<category><![CDATA[خامات]]></category>
		<category><![CDATA[شركة]]></category>
		<category><![CDATA[فاكيوم]]></category>
		<category><![CDATA[للبيع]]></category>
		<category><![CDATA[للصناعات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[مستلزمات]]></category>
		<category><![CDATA[مصانع]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<category><![CDATA[منسي]]></category>
		<category><![CDATA[نحن]]></category>
		<category><![CDATA[نقدمها]]></category>
		<category><![CDATA[والتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[وتوريد]]></category>
		<category><![CDATA[وماكينات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://engineer-mansy.com/whois/?p=448</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تغليف فاكيوم للبيع موديل 605 التى نقدمها نحن شركة المهندس منسي للصناعات الهندسيه وتوريد مستلزمات مصانع التغليف الحديث من &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ماكينة تغليف فاكيوم للبيع موديل 605 التى نقدمها نحن شركة المهندس منسي للصناعات الهندسيه وتوريد مستلزمات مصانع التغليف الحديث من خامات التعبئة والتغليف وماكينات التعبئة والتغليف &#8211;  ام تو باك</strong></p>
<figure id="attachment_85731" aria-describedby="caption-attachment-85731" style="width: 300px" class="caption aligncenter"><img decoding="async" class="size-medium wp-image-85731" src="https://engineer-mansy.com/storage/2016/01/605-4-300x300.jpg" alt="605" width="300" height="300" srcset="https://engineer-mansy.com/storage/2016/01/605-4-300x300.jpg 300w, https://engineer-mansy.com/storage/2016/01/605-4-150x150.jpg 150w, https://engineer-mansy.com/storage/2016/01/605-4.jpg 400w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><figcaption id="caption-attachment-85731" class="caption-text">ماكينة تغليف فاكيوم للبيع موديل 605 التى نقدمها نحن شركة المهندس منسي للصناعات الهندسيه وتوريد مستلزمات مصانع التغليف الحديث من خامات التعبئة والتغليف وماكينات التعبئة والتغليف &#8211;  ام تو باك</figcaption></figure>
<p style="text-align: center;"><strong>لمعرفة سعر الماكينة يرجى التواصل مع المبيعات</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>موبايل 01211</strong><strong>1</strong><strong>16954 – 01211116955 – 01211116956  &#8211; 01211116958</strong></p>
<p style="text-align: center;">ستجد تليفونات المبيعات و عناوين و لوكيشنات فروع الشركة في هذا الرابط</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://goo.gl/en7xfB">https://goo.gl/en7xfB</a></p>
<p>ماكينة تغليف فاكيوم للبيع التى نقدمها نحن شركة المهندس منسي للصناعات الهندسيه وتوريد مستلزمات مصانع التغليف الحديث من خامات التعبئة والتغليف وماكينات التعبئة والتغليف &#8211;  ام تو باكللبيع ماكينة تغليف وتصنيع الاف الاشكال من البلاستيك تعمل بنظام الفاكيوم ( شفط الهواء ) التى نقدمها نحن مؤسسة المهندس منسي للتغليف الحديث m2pack</p>
<p>الماكينة بحالة فوق الممتازة</p>
<p>للتواصل الاتصال برقم او على الايميل التالي</p>
<p>وتفضلوا بقبول تحيات الإدارة</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://engineer-mansy.com/storage/2016/01/605-4-300x300.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>قوالب العلب البلاستيكية و القناني البلاستيكية التى نقدمها نحن شركة المهندس منسي للصناعات الهندسيه وتوريد مستلزمات مصانع التغليف الحديث من خامات التعبئة والتغليف وماكينات التعبئة والتغليف &#8211;  ام تو باك</title>
		<link>https://engineer-mansy.com/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2016 13:27:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[صفحات في عالم التعبئة و التغليف]]></category>
		<category><![CDATA[البلاستيكية]]></category>
		<category><![CDATA[التعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[التغليف]]></category>
		<category><![CDATA[التى]]></category>
		<category><![CDATA[الحديث]]></category>
		<category><![CDATA[العلب]]></category>
		<category><![CDATA[القناني]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[الهندسيه]]></category>
		<category><![CDATA[ام]]></category>
		<category><![CDATA[باك]]></category>
		<category><![CDATA[تو]]></category>
		<category><![CDATA[خامات]]></category>
		<category><![CDATA[شركة]]></category>
		<category><![CDATA[قوالب]]></category>
		<category><![CDATA[للصناعات]]></category>
		<category><![CDATA[مستلزمات]]></category>
		<category><![CDATA[مصانع]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<category><![CDATA[منسي]]></category>
		<category><![CDATA[نحن]]></category>
		<category><![CDATA[نقدمها]]></category>
		<category><![CDATA[و]]></category>
		<category><![CDATA[والتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[وتوريد]]></category>
		<category><![CDATA[وماكينات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://engineer-mansy.com/whois/?p=372</guid>

					<description><![CDATA[تعتبر شركة المهندس منسى للتغليف الحديث والصناعات الهندسية m2pack رائدة في مجال صنع القوالب لانتاج العلب و الزجاجات البلاستيكية التي &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>تعتبر شركة المهندس منسى للتغليف الحديث والصناعات الهندسية m2pack رائدة في مجال صنع القوالب لانتاج العلب و الزجاجات البلاستيكية التي تستخدم لتعبئة العصير الطبيعي و الغازي، الكولا، المياه المعدنية و الغازية و القناني التي تستعمل في الصيدليات، القوالب مصنوعة من ميتال غير قابل للصدأ بامكانكم طلب قوالب حسب طلبكم من ناحية الشكل و التصميم لانتاج القينة و المقاس و المقاسات التي تنتجها الشركة هي لقناني 0.1 مليلتر، 0.200 مليلتر، 0.250 مليلتر، 0.400 مليلتر، نصف لتر، لتر واحد، لتر و نصف، لتران، لتران و نصف، 3 لتر، &#8230;..الخ.</p>
<p>نستخدم نحن مؤسسة المهندس منسى للتغليف الحديث والصناعات الهندسية m2pack أحدث تكنولوجيات ال (CDC/CAM) لتصميم وبناء قوالب عالية الجودة.</p>
<p>وتفضلوا بقبول تحيات الإدارة</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ايميل</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="mailto:info@m2pack.com"><strong>info@m2pack.com</strong></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>الموقع الاليكتروني</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.engineer-mansy.com"><strong>www.engineer-mansy.com</strong></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.m2pack.com"><strong>www.m2pack.com</strong></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>موبايل:     &#8211;  01211116956   &#8211;   &#8211;  01211116958</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>تليفون ارضي 0225880056   </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>وللإتصال من خارج مصر برجاء إضافة 002 كود مصر قبل الرقم</strong></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://engineer-mansy.com/storage/2016/01/العلب-البلاستيكية-و-القناني-البلاستيكية-1.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>ماكينة لحام الجلد و PVC عالي التردد موديلM2pack.com  HX – 5000 T – A التى نقدمها نحن شركة المهندس منسي للصناعات الهندسيه و توريد مستلزمات مصانع التغليف الحديث من  خامات التعبئة و التغليف و ماكينات التعبئة والتغليف –  ام تو باك</title>
		<link>https://engineer-mansy.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%84%d8%af-%d9%88-pvc-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%84m2pa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 11:11:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[انت تسال و المهندس منسي يجيب]]></category>
		<category><![CDATA[5000]]></category>
		<category><![CDATA[hx]]></category>
		<category><![CDATA[pvc]]></category>
		<category><![CDATA[التردد]]></category>
		<category><![CDATA[التعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[التغليف]]></category>
		<category><![CDATA[التى]]></category>
		<category><![CDATA[الجلد]]></category>
		<category><![CDATA[الحديث]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[الهندسيه]]></category>
		<category><![CDATA[ام]]></category>
		<category><![CDATA[باك]]></category>
		<category><![CDATA[تو]]></category>
		<category><![CDATA[توريد]]></category>
		<category><![CDATA[خامات]]></category>
		<category><![CDATA[شركة]]></category>
		<category><![CDATA[عالي]]></category>
		<category><![CDATA[لحام]]></category>
		<category><![CDATA[للصناعات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[مستلزمات]]></category>
		<category><![CDATA[مصانع]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<category><![CDATA[منسي]]></category>
		<category><![CDATA[موديلm2packcom]]></category>
		<category><![CDATA[نحن]]></category>
		<category><![CDATA[نقدمها]]></category>
		<category><![CDATA[و]]></category>
		<category><![CDATA[والتغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://engineer-mansy.com/Inquiriesforpackagingmachines/?p=1871</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة لحام الجلد و PVC عالي التردد موديلM2pack.com  HX – 5000 T – A التى نقدمها نحن شركة المهندس منسي &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_1872" aria-describedby="caption-attachment-1872" style="width: 800px" class="caption aligncenter"><a href="https://engineer-mansy.com/storage/2015/12/IMG-20151214-WA0004-1.jpg" rel="attachment wp-att-1872"><img decoding="async" class="size-full wp-image-1872" src="https://engineer-mansy.com/storage/2015/12/IMG-20151214-WA0004-1.jpg" alt=" ماكينة الهاي فري كوينسي للحام بلاستيك البي في سي" width="800" height="" /></a><figcaption id="caption-attachment-1872" class="caption-text">ماكينة الهاي فري كوينسي للحام بلاستيك البي في سي</figcaption></figure>
<p><span style="color: #3ea249;">ماكينة لحام الجلد و PVC عالي التردد موديلM2pack.com  HX – 5000 T – A التى نقدمها نحن شركة المهندس منسي للصناعات الهندسيه و توريد مستلزمات مصانع التغليف الحديث من  خامات التعبئة و التغليف و ماكينات التعبئة والتغليف –  ام تو باك</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>الاخ الكريم</p>
<p>فنقدم نحن شركة المهندس منسي للتغليف الحديث M2Pack.com منتجاتنا التي نتنافس بها مع الشركات المنافسة الأخرى حتى نصل جميعاً إلى أقصى درجة من التكنولوجية المفيدة التي يرغب أي فرد في اقتنائها فنقدم للعالم الماكينات التي يظهر فيها التقدم التكنولوجي التي يعمل بها مصانعنا المنتشرة في كل أرجاء العالم</p>
<p>ماكينة الهاي فري كوينسي للحام بلاستيك البي في سي المعروضه سعرها يبدا من سبعة الاف  او ما يعادلها بالجنيه المصري</p>
<p>مع تحياتنا و تمنياتنا بالتوفيق<br />
شركة المهندس منسي للتغليف الحديث &#8211; ام تو باك<br />
ايميل : <a href="mailto:info@m2pack.com">info@m2pack.com</a><br />
الموقع الاليكتروني<br />
<a href="www.m2pack.com">www.m2pack.com</a><br />
موبايل:  &#8211; 01211116956 &#8211;  &#8211; 01211116958<br />
تليفون ارضي 0225880056  <br />
وللإتصال من خارج مصر برجاء إضافة 002 كود مصر قبل الرقم</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://engineer-mansy.com/storage/2015/12/IMG-20151214-WA0004-1.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>ماكينة لحام الاكياس المستمرة مع بكرة لطباعة تاريخ الانتاج وتاريخ الصلاحية موديل إم تو باك 301 ماركة المهندس منسي التي تم تصنيعها في مصانع المهندس منسي لماكينات التعبئة والتغليف والمواد الخام الخاصة بعملية التعبئة والتغليف :</title>
		<link>https://engineer-mansy.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%83%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2015 08:37:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات لحام اكياس و ماكينات طباعة تاريخ انتاج]]></category>
		<category><![CDATA[301]]></category>
		<category><![CDATA[إم]]></category>
		<category><![CDATA[الاكياس]]></category>
		<category><![CDATA[الانتاج]]></category>
		<category><![CDATA[التعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[التي]]></category>
		<category><![CDATA[الخاصة]]></category>
		<category><![CDATA[الخام]]></category>
		<category><![CDATA[الصلاحية]]></category>
		<category><![CDATA[المستمرة]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[باك]]></category>
		<category><![CDATA[بعملية]]></category>
		<category><![CDATA[بكرة]]></category>
		<category><![CDATA[تاريخ]]></category>
		<category><![CDATA[تصنيعها]]></category>
		<category><![CDATA[تم]]></category>
		<category><![CDATA[تو]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[لحام]]></category>
		<category><![CDATA[لطباعة]]></category>
		<category><![CDATA[لماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[مصانع]]></category>
		<category><![CDATA[مع]]></category>
		<category><![CDATA[منسي]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[والتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[والمواد]]></category>
		<category><![CDATA[وتاريخ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://engineer-mansy.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%83%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d9%84/</guid>

					<description><![CDATA[				<![CDATA[​ المعايير الفنية والتقنيات الهندسية لماكينة لحام السير المستمرة  التى نقدمها نحن شركة المهندس منسي للصناعات الهندسيه و توريد جميع مستلزمات التغليف الحديث من مواد و خامات التعبئة و التغليف و ماكينات التعبئة والتغليف –  ام تو باك : الموديل 301  إم تو باك الجهد الكهربي 220  فولت – 50 هرتز القوة الاجمالية – الباور...]]>		]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ماكينة لحام الاكياس المستمرة مع بكرة لطباعة تاريخ الانتاج وتاريخ الصلاحية موديل إم تو باك 301 ماركة المهندس منسي التي تم تصنيعها في مصانع المهندس منسي لماكينات التعبئة والتغليف والمواد الخام الخاصة بعملية التعبئة والتغليف :</strong></p>
<figure id="attachment_85527" aria-describedby="caption-attachment-85527" style="width: 300px" class="caption aligncenter"><img decoding="async" class="size-medium wp-image-85527" src="https://engineer-mansy.com/storage/2015/10/301-2-1-300x180.jpg" alt="301 2" width="300" height="180" srcset="https://engineer-mansy.com/storage/2015/10/301-2-1-300x180.jpg 300w, https://engineer-mansy.com/storage/2015/10/301-2-1.jpg 320w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><figcaption id="caption-attachment-85527" class="caption-text">ماكينة لحام الاكياس المستمرة مع بكرة لطباعة تاريخ الانتاج وتاريخ الصلاحية موديل إم تو باك 301 ماركة المهندس منسي التي تم تصنيعها في مصانع المهندس منسي لماكينات التعبئة والتغليف والمواد الخام الخاصة بعملية التعبئة والتغليف</figcaption></figure>
<p><strong>المواصفات</strong><br />
القوة الكهربائية 220 فولت<br />
الطاقة 500 وات تقريبى<br />
سرعة اللحام 10 متر بالدقيقة تقريبى<br />
عرض اللحام 15 مم اي 1.5 سم تقريبى<br />
معدل حرارة اللحام من 50 درجة حتي 300 درجة تقريبى<br />
الحد الأقصى لحمولة السير 18 كجم تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة<br />
نوع طباعة تاريخ الانتاج طباعة بعجل أستنلس يتم تغيير البيانات بالحروف و الارقام<br />
وزن الماكينة 17.600 كيلو جرام تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة<br />
ابعاد الماكينة طول 89.5 سم × عرض 43.5 سم × ارتفاع 42 سم تقريبى</p>
<p style="text-align: center;"><strong>لمعرفة سعر الماكينة يرجى التواصل مع المبيعات</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>موبايل 01211</strong><strong>1</strong><strong>16954 – 01211116955 – 01211116956  &#8211; 01211116958</strong></p>
<p style="text-align: center;">ستجد تليفونات المبيعات و عناوين و لوكيشنات فروع الشركة في هذا الرابط</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://goo.gl/en7xfB">https://goo.gl/en7xfB</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://engineer-mansy.com/storage/2015/10/301-2-1-300x180.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>ماكينة فاكييوم منزلية موديل M2Pack 604 – ماركة المهندس منسى التى نقدمها نحن شركة المهندس منسي للصناعات الهندسيه و توريد مستلزمات مصانع التغليف الحديث من خامات التعبئة و التغليف و ماكينات التعبئة والتغليف – ام تو باك</title>
		<link>https://engineer-mansy.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%81%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%84m2pack-604-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[تعبئة و تغليف]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2015 08:36:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف بالفاكيوم]]></category>
		<category><![CDATA[604]]></category>
		<category><![CDATA[التعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[التغليف]]></category>
		<category><![CDATA[التى]]></category>
		<category><![CDATA[الحديث]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[الهندسيه]]></category>
		<category><![CDATA[ام]]></category>
		<category><![CDATA[باك]]></category>
		<category><![CDATA[تو]]></category>
		<category><![CDATA[توريد]]></category>
		<category><![CDATA[خامات]]></category>
		<category><![CDATA[شركة]]></category>
		<category><![CDATA[فاكييوم]]></category>
